Waterproof Slip-On Work Shoes

Petprovac Su Geçirmez, Bağcıksız İş Ayakkabıları – Gün Boyu Konfor

Kırmızı / 35
£56.00
Satış fiyatı  £56.00 Normal fiyat  £0.00
Ürün bilgisine atla
Waterproof Slip-On Work Shoes

Petprovac Su Geçirmez, Bağcıksız İş Ayakkabıları – Gün Boyu Konfor

KDV Dahil, Ücretsiz Kargo ve Kolay İade.

£56.00
Satış fiyatı  £56.00 Normal fiyat  £0.00
Renk
Beden
Detaylar

Petprovac Su Geçirmez Giy-Çık İş Ayakkabıları Gün Boyu Konfor

Koşullar değişirken sizinle birlikte hareket etmek üzere tasarlanan bu su geçirmez, giy-çık iş ayakkabılarıyla nemli çalışma ortamlarında ayaklarınızı kuru ve rahat tutun. Ayaklarınızı değişken hava koşullarına ve ıslak iş yerlerine karşı korurken uzun süreli kullanımda rahatlık ve ağrısız bir deneyim sunar.

Bağcıksız tasarımı sayesinde saniyeler içinde giyebilir, bağcık bağlama ihtiyacını ortadan kaldırarak yoğun günlerde zamandan kazanabilirsiniz.

Kaymaz tabanıyla bu su geçirmez spor ayakkabılar, çeşitli yüzeylerde güvenilir kavrama sağlayarak zeminlerin kaygan veya engebeli olabileceği yerlerde dengede kalmanıza yardımcı olur.

Sağlam dikişler ve yüksek kaliteli malzemeler sayesinde dayanıklılık sunan bu iş ayakkabıları, zorlu çalışma ortamlarının gereksinimlerini karşılar.

NUMARA US UK EU AYAK UZUNLUĞU
cm inç
35 5 3.5 36 22.5 8.86
36 5.5 4 37 23 9.06
37 6 4.5 37.5 23.5 9.25
38 6.5 5 38 24 9.45
39 7 5.5 39 24.5 9.65
40 7.5 6.5 40 25 9.84
41 8 7 41 25.5 10.04
42 8.5 7.5 41.5 26 10.24
43 9 8 42 26.5 10.43
44 9.5 8.5 42.5 27 10.63
45 10.5 9.5 44 27.5 10.83
46 11 10 44.5 28 11.02
47 11.5 10.5 45 28.5 11.22
48 12 11 46 29 11.42
49 12.5 11.5 44.5 29.5 11.62

NUMARA US UK EU AYAK UZUNLUĞU
cm inç
35 5 3.5 36 22.5 8.86
36 5.5 4 37 23 9.06
37 6 4.5 37.5 23.5 9.25
38 6.5 5 38 24 9.45
39 7 5.5 39 24.5 9.65
40 7.5 6.5 40 25 9.84
41 8 7 41 25.5 10.04
42 8.5 7.5 41.5 26 10.24
43 9 8 42 26.5 10.43
44 9.5 8.5 42.5 27 10.63
45 10.5 9.5 44 27.5 10.83
46 11 10 44.5 28 11.02
47 11.5 10.5 45 28.5 11.22
48 12 11 46 29 11.42
49 12.5 11.5 44.5 29.5 11.62

Belki bunlar da hoşunuza gider...