قميص رجالي ضيق بقبة عالية
شامل ضريبة القيمة المضافة، شحن مجاني وإرجاع سهل
تفاصيل
قميص رجالي بقصة ضيقة وياقة عالية على شكل طوق يجمع بين ياقة طوق حديثة وقصة يومية متعددة الاستخدامات. الأكمام القصيرة وتصميم اللون الصلب يجعله خيارًا مثاليًا للإطلالات الكاجوال أو الملابس العصرية.
تم تصميم هذا القميص للراحة والأناقة، حيث يقدم قصة ضيقة تبرز الجسم مع سهولة الارتداء طوال اليوم. بناؤه خفيف الوزن وقابل للتنفس يضمن لك البقاء مرتاحًا سواء كنت ترتديه منفردًا أو كطبقة إضافية.
الميزات الرئيسية
- قصة ضيقة مع ياقة عالية على شكل طوق
- أكمام قصيرة لمظهر نظيف وأنيق
- تصميم أساسي بلون صلب لسهولة التنسيق مع أي زي
- خفيف الوزن، قابل للتنفس، ومريح للارتداء اليومي
- قماش قابل للتمدد، متين ويصبح ناعمًا مع الاستخدام
المادة والراحة
القميص مصنوع من مزيج فاخر من 45.2% قطن، 45.2% مودال، و9.6% سباندكس. هذا المزيج يوفر تمددًا ممتازًا، وقابلية تنفس، وإحساسًا ناعمًا باللمس، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم.
الحجم والملاءمة
تتوفر مجموعة واسعة من الأحجام لتناسب التفضيلات المختلفة. يرجى العلم أنه بسبب القياسات اليدوية، قد يختلف الحجم حتى 2 سم أو 1 بوصة.
- S: الكتف 43 سم (16.93"), الصدر 93 سم (36.61"), طول الكم 23.5 سم (9.25"), الطول 71 سم (27.95")
- M: الكتف 44.5 سم (17.52"), الصدر 98 سم (38.58"), طول الكم 24 سم (9.45"), الطول 72 سم (28.35")
- L: الكتف 46 سم (18.11"), الصدر 103 سم (40.55"), طول الكم 24.5 سم (9.65"), الطول 73 سم (28.74")
- XL: الكتف 47.5 سم (18.70"), الصدر 108 سم (42.52"), طول الكم 25 سم (9.84"), الطول 74 سم (29.13")
- 2XL: الكتف 49 سم (19.29"), الصدر 113 سم (44.49"), طول الكم 25.5 سم (10.04"), الطول 75 سم (29.53")
- 3XL: الكتف 50.5 سم (19.88"), الصدر 118 سم (46.46"), طول الكم 26 سم (10.24"), الطول 76 سم (29.92")
- 4XL: الكتف 52 سم (20.47"), الصدر 123 سم (48.43"), طول الكم 26.5 سم (10.43"), الطول 77 سم (30.31")
- 5XL: الكتف 53.5 سم (21.06"), الصدر 128 سم (50.39"), طول الكم 27 سم (10.63"), الطول 78 سم (30.71")
خيارات الألوان: متوفر بمجموعة واسعة من الألوان لتناسب أسلوبك.
| المقاس | الكتف (سم) | الكتف (بوصة) | الصدر (سم) | الصدر (بوصة) | طول الكم (سم) | طول الكم (بوصة) | الطول (سم) | الطول (بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صغير | 43 | 16.93 | 93 | 36.61 | 23.5 | 9.25 | 71 | 27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متوسط | 44.5 | 17.52 | 98 | 38.58 | 24 | 9.45 | 72 | 28.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كبير | 46 | 18.11 | 103 | 40.55 | 24.5 | 9.65 | 73 | 28.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 47.5 | 18.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
ياقة مرتفعة مزيفة |
كم قصير |
قماش خفيف الوزن وقابل للتنفس |
مجموعة واسعة من الأحجام وخيارات الألوان |
| المقاس | الكتف | الصدر | طول الكم | الطول | ||||
| المقاس US/UK/AU | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة |
| صغير | 43 سم | 16.93ʺ | 93 سم | 36.61ʺ | 23.5cm | 9.25ʺ | 71 سم | 27.95ʺ |
| متوسط | 44.5cm | 17.52ʺ | 98 سم | 38.58ʺ | 24 سم | 9.45ʺ | 72 سم | 28.35ʺ |
| كبير | 46 سم | 18.11ʺ | 103 سم | 40.55ʺ | 24.5cm | 9.65ʺ | 73 سم | 28.74ʺ |
| XL | 47.5cm | 18.70ʺ | 108 سم | 42.52ʺ | 25 سم | 9.84ʺ | 74 سم | 29.13ʺ |
| 2XL | 49 سم | 19.29ʺ | 113 سم | 44.49ʺ | 25.5cm | 10.04ʺ | 75 سم | 29.53ʺ |
| 3XL | 50.5cm | 19.88ʺ | 118 سم | 46.46ʺ | 26 سم | 10.24ʺ | 76 سم | 29.92ʺ |
| 4XL | 52 سم | 20.47ʺ | 123 سم | 48.43ʺ | 26.5cm | 10.43ʺ | 77 سم | 30.31ʺ |
| 5XL | 53.5cm | 21.06ʺ | 128 سم | 50.39ʺ | 27 سم | 10.63ʺ | 78 سم | 30.71ʺ |



